<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://eurocosmos.net/astro">
		<title>Astroescolar. Astronomía para la enseñanza</title>
		<description>Sistema de sindicacion</description>
		<link>http://eurocosmos.net/astro</link>
		<image rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T02:54:15+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=82&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=83&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=81&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=43"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=74&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=44"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=46"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=46"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=43"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Potenciado por Joomla! | Joomlaspanish premium pack!</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro</link>
		<url>http://eurocosmos.net/astro/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=82&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-12T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>La noche de las estrellas fugaces (12 de agosto 2010)</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=82&amp;Itemid=49</link>
		<description>Cada a&amp;ntilde;o entre el 17 de julio y el 24 de agosto la Tierra atraviesa el rastro de peque&amp;ntilde;as part&amp;iacute;culas dejado por un cometa (el Swift-Tuttle). Este a&amp;ntilde;o 2010 el m&amp;aacute;ximo se producir&amp;aacute; la noche del 12 al 13 de agosto cuando a bordo de nuestra  nave Tierra  atravesamos la parte central de dicha nube produci&amp;eacute;ndose decenas de &amp;ldquo;estrellas fugaces&amp;rdquo;. Este fen&amp;oacute;meno que se repite cada a&amp;ntilde;o se denomina lluvia de estrellas: Perseidas o L&amp;aacute;grimas de San Lorenzo &amp;iquest;Qu&amp;eacute; son?, &amp;iquest;c&amp;oacute;mo observarlas?, consejos, enlaces con m&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n, fotos&amp;hellip;</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-17T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Solsticio de Verano 2010. 21 de junio.</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=48</link>
		<description>  El pr&amp;oacute;ximo d&amp;iacute;a 21 de junio (http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio) de 2010 a las 11 horas y 28 minutos  T.U. (en la Espa&amp;ntilde;a peninsular y Baleares la hora corresponde con las 13:28)  se produce el solsticio de verano en el hemisferio norte y el de invierno en el hemisferio sur (con precisi&amp;oacute;n el d&amp;iacute;a 21 a las 23 horas y 59 minutos). En ese momento termina la primavera y da comienzo el verano en Espa&amp;ntilde;a. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-11T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Equinoccio de primavera 2010</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=49</link>
		<description> Este a&amp;ntilde;o 2010 el equinoccio de primavera se producir&amp;aacute; a las 17h 31m del d&amp;iacute;a 20 de marzo (hora peninsular espa&amp;ntilde;ola). Esta es la hora exacta del comienzo de la primavera este a&amp;ntilde;o. Descubre los detalles del fen&amp;oacute;meno en este art&amp;iacute;culo. Ver animaci&amp;oacute;n did&amp;aacute;ctica (http://video.google.es/videoplay?docid=4173257945906984313 hl=es) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-15T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Equinoccio de otoño. Fin del verano</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=48</link>
		<description> El equinoccio de oto&amp;ntilde;o es el momento en que el Sol se encuentra en su segundo paso anual por el ecuador celeste, pone fin al verano y da comienzo al oto&amp;ntilde;o. En ese momento la duraci&amp;oacute;n del d&amp;iacute;a y de la noche es la misma. De ese hecho viene la palabra &amp;ldquo;equinoccio&amp;rdquo;  equi=igual, nocio=noche. S&amp;oacute;lo en los equinoccios el Sol sale exactamente por el este y se pone justo por el oeste. El resto del a&amp;ntilde;o el punto de salida del Sol difiere un poco. &amp;iquest;Sabes cu&amp;aacute;ndo se producir&amp;aacute; el equinoccio este a&amp;ntilde;o?... sigue leyendo aqu&amp;iacute; (index.php?option=com_alphacontent section=1 cat=16 task=view id=68 Itemid=33)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-19T11:03:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Planisferios celestes a tu alcance</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=41</link>
		<description>Al fin esta herramienta tan did&amp;aacute;ctica y &amp;uacute;til al alcance de todos. Eurocosmos ha editado un planisferio celeste que pone a la venta a un precio muy asequible. Con posibilidad de adquirirlos en grandes cantidades a precio pr&amp;aacute;cticamente de coste. Adem&amp;aacute;s es posible descargarlos de modo gratuito una versi&amp;oacute;n para imprimir en casa. Ya puedes comprar tu planisferio celeste.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=83&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-13T02:10:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Los planetas del verano 2009: Júpiter y Venus</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=83&amp;Itemid=49</link>
		<description>Este verano 2009 estamos disfrutando del planeta J&amp;uacute;piter que  reina  en el cielo a lo largo de toda la noche. J&amp;uacute;piter es el cuarto astro m&amp;aacute;s brillante del cielo, aparenta ser una estrella much&amp;iacute;simo m&amp;aacute;s brillante que las dem&amp;aacute;s. Al final de la noche, justo antes del amanecer podemos ver el planeta Venus por el Este, mucho m&amp;aacute;s brillante que J&amp;uacute;piter. Sigue nuestros consejos para distinguir en el cielo estos dos planetas.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=81&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-20T07:41:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Llegada del hombre a la Luna hace 40 años</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=81&amp;Itemid=48</link>
		<description> Nos unimos al homenaje de este hito en la conquista del espacio. El 20 de julio de 1969 un hombre pis&amp;oacute; por primera vez la superficie de la Luna</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-14T13:45:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>27 de agosto... ¿dos lunas en el cielo?</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=48</link>
		<description> Circula por la red un correo electr&amp;oacute;nico que anuncia un acontecimiento espectacular en los cielos. Antes de nada diremos que nunca est&amp;aacute; previsto que Marte se vea en el cielo tan grande como la Luna Llena (ni mucho menos), pero vamos a explicar detalladamente qu&amp;eacute; hay de falso y de cierto en el texto que tal como circula reproducimos a continuaci&amp;oacute;n:</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-18T03:05:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Los planetarios Eurocosmos gratis el domingo 21 de junio</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=41</link>
		<description>El domingo 21 de junio de 2009 con motivo del solsticio de verano Eurocosmos instalar&amp;aacute; cinco planetarios digitales port&amp;aacute;tiles en el camping de El Escorial (Madrid). A trav&amp;eacute;s de astroescolar se distribuiran 200 invitaciones para visitarlos. Entra para ver c&amp;oacute;mo conseguir tu invitaci&amp;oacute;n.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-01T18:13:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Planetarios Digitales Portátiles Eurocosmos</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78&amp;Itemid=41</link>
		<description>Eurocosmos ya tiene en funcionamiento cinco planetarios port&amp;aacute;tiles completamente digitales que proyectan simulaciones del cielo nocturno realizadas usando el software astron&amp;oacute;mico Stellarium y con la colaboraci&amp;oacute;n de Astroescolar. Estos cinco planetarios est&amp;aacute;n haciendo las delicias de ni&amp;ntilde;os, j&amp;oacute;venes y adultos en toda Espa&amp;ntilde;a. Entra en el art&amp;iacute;culo para conocer m&amp;aacute;s detalles de esta interesante actividad. M&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n en: www.planetariodigital.es</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=43">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-11T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Saturno, visible en invierno y primavera (en 2008 y 2009)</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=43</link>
		<description> Prep&amp;aacute;rate para ver Saturno!En este art&amp;iacute;culo explicamos c&amp;oacute;mo localizar el planeta Saturno. Es posible verlo a simple vista pero un peque&amp;ntilde;o telescopio nos revelar&amp;aacute; sus maravillosos anillos. No te lo pierdas esta primavera.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-22T09:58:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>El principio del año y el solsticio de invierno 2008-2009</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77&amp;Itemid=48</link>
		<description> El solsticio de invierno se produce el d&amp;iacute;a m&amp;aacute;s largo del a&amp;ntilde;o. Es el instante en el que se ve el Sol m&amp;aacute;s bajo del a&amp;ntilde;o y tuvo lugar el 21 de diciembre a las 13:04 hora local en Espa&amp;ntilde;a y comienzo oficial del Invierno.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-05T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Cartel del Sistema Solar 2008. Gratis para centros escolares</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=41</link>
		<description>  (index.php?option=com_wrapper Itemid=77)Astroescolar est&amp;aacute; produciendo gracias a la colaboraci&amp;oacute;n de Eurocosmos, FECYT y el Ministerio de Ciencia e Innovaci&amp;oacute;n 10000 carteles del Sistema Solar para enviar gratuitamente a los centros escolares de toda Espa&amp;ntilde;a. Solicitadlos cuanto antes para vuestro centro escolar. Entra aqu&amp;iacute; para solicitar los carteles para tu centro cuanto antes. (index.php?option=com_alphacontent section=1 cat=1 task=view id=76 Itemid=33)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-03T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Planetario Portátil Eurocosmos</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38&amp;Itemid=41</link>
		<description>Planetario viajero, planetario m&amp;oacute;vil o planetario itinerante. Eurocosmos pone a disposici&amp;oacute;n de los centros escolares, asociaciones, ayuntamientos etc, un espect&amp;aacute;culo educativo de astronom&amp;iacute;a al alcance de todos. Se instala f&amp;aacute;cilmente en cualquier centro escolar o instalaci&amp;oacute;n municipal. La mejor forma de aprender astronom&amp;iacute;a de manera muy divertida.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=74&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-29T22:08:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Venus, Júpiter y también la Luna</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=74&amp;Itemid=49</link>
		<description> Los primeros d&amp;iacute;as de diciembre de 2008 Venus y J&amp;uacute;piter estar&amp;aacute;n muy pr&amp;oacute;ximos en el cielo. Tambi&amp;eacute;n la Luna estar&amp;aacute; en escena. Este fen&amp;oacute;meno se llama conjunci&amp;oacute;n. Os animamos a ver las animaciones y dibujos que os presentamos as&amp;iacute; como a participar en las actividades que sobre este fen&amp;oacute;meno tenemos preparadas en nuestra web amigawww.nuestroscielos.es (http://www.nuestroscielos.es)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-07T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Proyecto Nuestros Cielos</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73&amp;Itemid=41</link>
		<description>Comienza su andadura el proyecto Nuestros Cielos con el objetivo de divulgar la astronom&amp;iacute;a principalmente en el &amp;aacute;mbito escolar con motivo de la celebraci&amp;oacute;n del A&amp;ntilde;o Internacional de la Astronom&amp;iacute;a 2009. Propuestas de actividades de astronom&amp;iacute;a participativas en los centros escolares y concursos.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-13T13:37:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Un pequeño asteroide impacta en Sudán</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71&amp;Itemid=48</link>
		<description> Es la primera vez que un cuerpo procedente del espacio exterior hab&amp;iacute;a sido detectado antes de su impacto con la Tierra. Muchos meteoroides impactan todos los a&amp;ntilde;os, la mayor&amp;iacute;a se volatilizan en la atm&amp;oacute;sfera sin dejar m&amp;aacute;s rastro que un intensa bola de fuego o b&amp;oacute;lido visible durante unos segundos. Unos pocos resisten la fricci&amp;oacute;n con la atm&amp;oacute;sfera e impactan en la superficie terrestre pudiendose recoger el meteorito o restos del impacto.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-03T02:30:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Astroescolar: Tú decides.</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=41</link>
		<description>Galaxias, planetas, radiotelescopios, cometas, quasares, la Tierra, misiones espaciales, actividades de astronom&amp;iacute;a, constelaciones, nebulosas, telescopios, libros astron&amp;oacute;micos, sat&amp;eacute;lites artificiales, la Luna, recursos en la red, conferencias, eclipses... &amp;iquest;De qu&amp;eacute; quieres que hablemos en astroescolar?. Escribemos. Tendremos en cuenta tu opini&amp;oacute;n. Gracias. Entra aqu&amp;iacute; para escribir tu opini&amp;oacute;n. (index.php?option=com_content task=view id=66 Itemid=71)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Definición oficial de planeta en castellano</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16</link>
		<description>Resoluciones quinta y sexta de la XXVI Asamblea General de la Uni&amp;oacute;n Astron&amp;oacute;mica Internacional celebrada en agosto de 2006 en PragaResoluci&amp;oacute;n quintaDefinici&amp;oacute;n de planeta del sistema solar.Las &amp;uacute;ltimas observaciones est&amp;aacute;n cambiando nuestra comprensi&amp;oacute;n de los sistemas planetarios, y es importante que nuestra nomenclatura para los objetos refleje nuestro conocimiento actual. Esto se aplica en particular a la definici&amp;oacute;n de  planeta . La palabra  planeta  se refer&amp;iacute;a originalmente a los  vagabundos  que se conoc&amp;iacute;an simplemente como luces que se mov&amp;iacute;an en el cielo. Los recientes descubrimientos nos llevan a crear una nueva definici&amp;oacute;n, que podemos hacer empleando la informaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica disponible en la actualidad. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-21T19:24:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Haumea. Nuevo planeta enano (ya es el quinto)</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=48</link>
		<description> Haumea obtiene as&amp;iacute; la misma categor&amp;iacute;a que C&amp;eacute;res, Plut&amp;oacute;n, Eris y Makemake. El descubrimiento fue reportado en primer lugar por el Instituto Astrof&amp;iacute;sico de Andaluc&amp;iacute;a, donde Pablo Santos Sanz del equipo de Jos&amp;eacute; Luis Ortiz realiz&amp;oacute; la primera identificaci&amp;oacute;n del objeto. Sin embargo el nombre de Haumea corresponde al propuesto por M. Brown, descubridor de Eris y Makemake quien reclama para s&amp;iacute; el descubrimiento.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=44">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-13T15:01:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>¿Qué es un agujero negro?</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=44</link>
		<description> Muchas veces hablamos o leemos sobre los agujeros negros, esos extra&amp;ntilde;os objetos que parecen de ciencia ficci&amp;oacute;n. Nos fascinan, nos interesan, nos atraen pero, &amp;iquest;sabemos realmente qu&amp;eacute; son?. Incluso los usamos d&amp;iacute;a a d&amp;iacute;a y ni nos damos cuenta. Descubre el misterio de los agujeros negros en este art&amp;iacute;culo. Sigue leyendo... y todo lo que no entiendas o las dudas que te surjan nos las puedes enviar mediante el formulario adjunto al final del art&amp;iacute;culo. (index.php?option=com_alphacontent section=6 cat=20 task=view id=67 Itemid=33)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-01T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Año Internacional de la Astronomía 2009 (AIA-IYA 2009).</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=48</link>
		<description> En 1609 Galileo mir&amp;oacute; al cielo por primera vez a trav&amp;eacute;s de un telescopio. Cuatrocientos a&amp;ntilde;os despu&amp;eacute;s lo conmemoramos. Eurocosmos participa en la red espa&amp;ntilde;ola para el AIA-IYA 2009. &amp;Uacute;nete a esta celebraci&amp;oacute;n acercandote a esta ciencia gracias a alguna de las muchas actividades que se celebrar&amp;aacute;n sobre astronom&amp;iacute;a a lo largo de todo el mundo.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-01T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>El cielo en verano 2008</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=49</link>
		<description> El verano es una buena &amp;eacute;poca para observar el cielo por la mayor cantidad de d&amp;iacute;as despejados y la coincidencia con las vacaciones estivales. Adem&amp;aacute;s, la buena temperatura nocturna y las vacaciones, muchas veces, nos animan a contemplar el cielo con m&amp;aacute;s asiduidad.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-01T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://eurocosmos.net/astro</dc:source>
		<title>Poster del Sistema Solar. Gratuito</title>
		<link>http://eurocosmos.net/astro/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=41</link>
